Am 19.08.2023 trafen wir uns um unser Treffsicherheit mit KK Kurzwaffen im Zuge einer Vereinmeisterschaft zu überprüfen.
Die Bedingungen waren nicht ganz optimal, bereits am Vormittag kratzte das Thermometer an der 30°C Marke und dem einen oder anderem Schützen lief der Schweiß in die Augen (und nein, es war kein Angstschweiß 😉).
Trotz noch bestehender Sommerferien und Schuleinführungen konnten wir 17 Schützen am Start begrüßen.
Geschossen wurde nach Sportordnung TSB 2.40/2.45.
Hier die Ergebnisse.
Präzision
Enrico K. | 264 Ringe |
Peter B. | 229 Ringe |
Robert H. | 226 Ringe |
Holger K. | 218 Ringe |
Jura H. | 200 Ringe |
Dirk J. | 188 Ringe |
Karsten P. | 188 Ringe |
Norbert L. | 185 Ringe |
Toni R. | 180 Ringe |
Andre S. | 178 Ringe |
Hans-Jörg G. | 177 Ringe |
Martin M. | 168 Ringe |
Achim F. | 158 Ringe |
Ines B, | 146 Ringe |
Ines G.-S. | 138 Ringe |
Elisabeth K. | 136 Ringe |
Thomas J. | 59 Ringe |
Duell
Robert H. | 235 Ringe |
Enrico K. | 230 Ringe |
Jura H. | 218 Ringe |
Karsten P, | 212 Ringe |
Dirk J. | 210 Ringe |
Norbert L. | 208 Ringe |
Fischer A. | 181 Ringe |
Ines G.S. | 139 Ringe |
Peter B. | 139 Ringe |
Andre S. | 121 Ringe |
Hans-Jörg G. | 90 Ringe |
Ines B. | 62 Ringe |
Thomas J. | 47 Ringe |
Wertung 30 + 30
Enrico K. | 494 Ringe |
Robert H. | 461 Ringe |
Jura H. | 418 Ringe |
Karsten P. | 400 Ringe |
Dirk J. | 398 Ringe |
Norbert L. | 393 Ringe |
Peter B. | 368 Ringe |
Achim F. | 339 Ringe |
Andre S. | 299 Ringe |
Ines G.-S, | 277 Ringe |
Hans-Jörg G. | 267 Ringe |
Ines B. | 208 Ringe |
Thomas J. | 106 Ringe |
Der Vorstand bedankt sich bei allen Schützen für ihre Teilnahme am Wettkampf.